
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 5500元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 17.35万元 | 11.5万元 | 6.05万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
每天不到早晨八点,杨姐窗口外排起了长队。煎饼果子本是稀松平常的小吃食,在杨姐手里,愣是成了街边爆款。