
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 雅马哈四轮电动车加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
| 小计 | 32.65万元 | 30.2万元 | 27.75万元 | |
| 雅马哈四轮电动车加盟成本费用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 7.02万元 | 6.59万元 | 6.17万元 | |
| 小计 | 2.44万元 | 2.29万元 | 2.14万元 | |
| 雅马哈四轮电动车加盟总费用 | 加盟合计 | 35.09万元 | 32.49万元 | 29.89万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
雅马哈发动机集团成立于1955年,总资产483亿4千2百万日元,生产并销售摩托车、踏板车、电动混合型自行车、船艇、帆船、水上摩托、游泳池、日本船、渔船、船外机、柴油发动机、四轮全地形车、SSV(全地形车双人座链传动四轮车)、小型卡丁赛车、高尔夫球车、通用发动机、发电机、水泵、机动雪橇、小型除雪机、汽车发动机、产业用机器人、产业用无人驾驶直升机、电动辅助装置、头盔;生物工程学农林水产品·微生物的生产·加工·销售。进口并销售各类型产品、发展旅游业及经营各项休闲娱乐设施及其相关服务事业。