
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 雅成橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 4.5万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 20.75万元 | 18.25万元 | 15.75万元 | |
| 雅成橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 8.3万元 | 7.81万元 | 7.33万元 | |
| 小计 | 2.9万元 | 2.71万元 | 2.53万元 | |
| 雅成橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 23.65万元 | 20.96万元 | 18.28万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||