加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 70㎡ | 75㎡ | |
行知优才教育加盟基础费用 | 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
小计 | 17.65万元 | 16.46万元 | 15.375万元 | |
行知优才教育加盟成本费用 | 店面租金 | 1.1万元/月(4.9元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2900元 | 2200元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 8.47万元 | 7.52万元 | 6.83万元 | |
小计 | 3.11万元 | 2.73万元 | 2.43万元 | |
行知优才教育加盟总费用 | 加盟合计 | 20.76万元 | 19.19万元 | 17.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |