
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
| 房租费用 | 3.96万元/月 | 2.25万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 |
| 总加盟费用 | 66.65万元 | 49.23万元 | 37.36万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
牛排的美味是美食爱好者们都不愿意错过的。来自台湾的西十二街牛排就有着相当特别的美味,成为消费者喜爱的美食,也成为加盟商关注的项目。现在为了更好的满足市场需求。西十二街牛排招商项目火热进行,诚邀您的加盟。