加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
新时代职业培训加盟基础费用 | 装修费 | 7.38万元(820元/㎡*90㎡) | 7.2万元(800元/㎡*90㎡) | 7.02万元(780元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 19.08万元 | 17.7万元 | 16.32万元 | |
新时代职业培训加盟成本费用 | 门店租金 | 2.11万元/月(7.8元/天/㎡) | 2.08万元/月(7.7元/天/㎡) | 2.05万元/月(7.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 10.52万元 | 10.2万元 | 9.88万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.56万元 | 3.44万元 | |
新时代职业培训加盟总费用 | 加盟合计 | 22.76万元 | 21.26万元 | 19.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |