加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
新派功夫果碳烤鸭加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(280元/㎡*200㎡) | 5万元(250元/㎡*200㎡) | 4.4万元(220元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 13万元 | 11.6万元 | 10.1万元 | |
新派功夫果碳烤鸭加盟成本费用 | 门店租金 | 1.86万元/月(3.1元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.74万元/月(2.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 9.42万元 | 9.12万元 | 8.82万元 | |
小计 | 3.26万元 | 3.15万元 | 3.04万元 | |
新派功夫果碳烤鸭加盟总费用 | 加盟合计 | 16.26万元 | 14.75万元 | 13.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |