
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 7.7万元(550元/㎡*140㎡) | 7.28万元(520元/㎡*140㎡) | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) |
| 经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
| 门店租金 | 2.27万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.18万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.14万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.24万元/月(5600元/月/人*4人) | 2.12万元/月(5300元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流动/储备资金 | 13.76万元 | 13.27万元 | 12.79万元 |
| 新盟教育加盟投资总费用 | 26.22万元 | 24.72万元 | 22.59万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||