
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.26万元/月 | 5600元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 42.56万元 | 28.95万元 | 22.16万元 | 14.61万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
西三烩面项目简介