
| 加盟城市 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 
| 房租费用 | 5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.68万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 首批进货费 | 50万元 | 30万元 | 20万元 | 
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 
| 人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 
| 流动资金 | 50万元 | 20万元 | 10万元 | 
| 总投资费用 | 136万元 | 75.32万元 | 47.33万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

打破传统 健康环保 享受尊贵家居生活
西塞罗地板是有优势的,我们采用手工制作处理工艺,给消费者带来了一种神秘的气息,就好像可以穿越到过去,让消费者体验尊贵的家居生活体验。
