加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 7.2万元/月 | 5.4万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 35万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1.2万元/月 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 34万元 | 25万元 | 21万元 | 16万元 |
总投资费用 | 139.4万元 | 102.8万元 | 84.3万元 | 63.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |