
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.75万元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 7000元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 23.43万元 | 17.58万元 | 10.81万元 | 6.2万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
