
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以乐山为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 43.92万元 | 35.12万元 | 26.85万元 | 20.24万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
深圳市新南天实业有限公司创建于1989年,是一家集开发、设计、生产、销售于一体的大型民营家私企业,其主要产品为民用板式家具(卧房、书房、客厅、餐厅系列)和软体沙发。