
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 新景橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 7.48万元(680元/㎡*110㎡) | 6.38万元(580元/㎡*110㎡) | 5.28万元(480元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 20.28万元 | 17.98万元 | 15.78万元 | |
| 新景橱柜加盟成本费用 | 门店租金 | 1.95万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.78万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.62万元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动/储备资金 | 10.52万元 | 9.55万元 | 8.57万元 | |
| 小计 | 3.65万元 | 3.31万元 | 2.98万元 | |
| 新景橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 23.93万元 | 21.29万元 | 18.76万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||