
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 44.82万元 | 33.67万元 | 25.32万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||