
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 76㎡ | 76㎡ | 76㎡ |
| 装修费 | 6.08万元 | 5.32万元 | 4.71万元 |
| 经营设备费 | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.1万元 | 4.6万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.4万元 | 0.9万元 |
| 门店租金 | 11214.1元/月 | 7452.2元/月 | 6274.1元/月 |
| 人员工资 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水电杂费 | 680元 | 580元 | 480万元 |
| 流动/储备资金 | 6.7万元 | 5.1万元 | 5.2万元 |
| 兴华加盟总费用 | 27.2万元 | 20.5万元 | 18.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为兴华加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
