加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ | |
新发现植发加盟基础费用 | 装修费 | 57万元(950元/㎡*600㎡) | 55.2万元(920元/㎡*600㎡) | 54万元(900元/㎡*600㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 72.2万元 | 69.2万元 | 66.8万元 | |
新发现植发加盟成本费用 | 店面租金 | 10.44万元/月(5.8元/天/㎡) | 10.26万元/月(5.7元/天/㎡) | 10.08万元/月(5.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 35.4万元 | 34.62万元 | 32.94万元 | |
小计 | 11.95万元 | 11.68万元 | 11.11万元 | |
新发现植发加盟总费用 | 投资合计 | 84.15万元 | 80.88万元 | 77.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |