
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 261㎡ | 261㎡ | 261㎡ |
| 装修费 | 20.88万元 | 18.27万元 | 16.18万元 |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 3.6万元 | 3.0万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.0万元 | 0.9万元 | 0.4万元 |
| 门店租金 | 41385.0元/月 | 26451.1元/月 | 17373.1元/月 |
| 人员工资 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 680元 | 580元 | 480万元 |
| 流动/储备资金 | 7.5万元 | 6.0万元 | 4.0万元 |
| 新巢装饰加盟总费用 | 45.4万元 | 36.9万元 | 29.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为新巢装饰加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
