
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流动/储备资金 | 6.91万元 | 6.32万元 | 5.72万元 |
| 鑫泊尔橱柜加盟加盟总费用 | 13.58万元 | 12.34万元 | 11.57万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
鑫泊尔橱柜拥有完整、科学的质量管理体系。博兴县兴福镇鑫泊尔厨房设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。