
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以达州为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 2.38万元/月 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 53.84万元 | 37.46万元 | 26.68万元 | 17.74万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
如今创业成为了时下一个热点,每个行业都产生大量的创业家,而加盟成为了创业中很好的一种选择,稳定性高达90%!那么选择创业,选择加盟的你找到一个好项目了吗?