
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 加盟费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 合作金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 培训费用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租费用 | 2.24万元/月 | 1.96万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总加盟费用 | 37.36万元 | 33.55万元 | 29.74万元 |
| 以上加盟费用除加盟费、合作金、培训费外,其他费用皆为预估费用,且以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
