店铺面积 | 340㎡ | 221㎡ | 176㎡ |
房租费用 | 6700元/月 | 8200元/月 | 5300元/月 |
装修费用 | 810元/㎡ | 610元/㎡ | 600元/㎡ |
原材费用 | 14200元 | 12100元 | 6700元 |
设备费用 | 22700元 | 19900元 | 13700元 |
开业费用 | 2100元 | 1200元 | 900元 |
广告宣传费用 | 4700元 | 3200元 | 2800元 |
流动资金 | 5.45万元 | 4.15万元 | 2.18万元 |
人员工资 | 7200元/月/人(19人) | 5700元/月/人(13人) | 3800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2900元/月 | 1900元/月 | 1300元/月 |
总加盟费用 | 11.5万元 | 9.66万元 | 7.45万元 |
以上小小博士后小博士加盟费用以一线(例如:杭州)城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |