
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以济宁为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 房租费用 | 1.75万元/月 | 1.19万元/月 | 9800元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 
| 首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 
| 广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 开业费用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 
| 总加盟费用 | 33.46万元 | 29.63万元 | 27.16万元 | 
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 面对市场纷繁的激烈竞争,昆明的本土eiPof8vu3ox店要想能有长足发展,必须让自己的品牌实现规模化,借助电商平台在差异化上下工夫。
    面对市场纷繁的激烈竞争,昆明的本土eiPof8vu3ox店要想能有长足发展,必须让自己的品牌实现规模化,借助电商平台在差异化上下工夫。