
| 加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 6.4万元/月 | 8万元/月 | 9.6万元/月 |
| 装修费用 | 1500元/㎡ | 1500元/㎡ | 1500元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 18万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3500元/月/人(18人) | 3500元/月/人(20人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
| 流动资金 | 35万元 | 43万元 | 50万元 |
| 总投资费用 | 97.65万元 | 120.7万元 | 141.4万元 |
| 以上投资费用以上海市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

