
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 6万元/月 | 3.45万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 27万元 | 16万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 71.1万元 | 46.95万元 | 29.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
