加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.55万元/月 | 2.25万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(4人) | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 10万元 |
总投资费用 | 43万元 | 36.08万元 | 31.15万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |