
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 
| 水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1500元 | 
| 流动/储备资金 | 6.93万元 | 6.19万元 | 5.45万元 | 
| 鲜之语烘焙加盟加盟总费用 | 14.41万元 | 12.61万元 | 10.82万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||