
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 29.2万元 | 19.3万元 | 11.1万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||

