
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 38.62万元 | 28.71万元 | 19.94万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
