加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 8400元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 27.02万元 | 19.84万元 | 14.86万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |