加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
装修费 | 15.00万元 | 12.50万元 | 10.50万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.3万元 | 3.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.5万元 | 4.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.9万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 39155.4元/月 | 24205.1元/月 | 21733.6元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 620元 | 520元 | 420万元 |
流动/储备资金 | 7.7万元 | 7.0万元 | 5.2万元 |
先登托福代报加盟总费用 | 40.3万元 | 31.6万元 | 26.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为先登托福代报加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |