加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 9000元 | 7500元 | 6800元 |
流动/储备资金 | 7.35万元 | 6.44万元 | 5.52万元 |
味派家居本味馆加盟投资总费用 | 25.5万元 | 22.34万元 | 19.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |