加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.41万元(620元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.09万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.06万元/月(6.4元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流动/储备资金 | 5.49万元 | 5.27万元 | 4.83万元 |
我爱露露加盟加盟总费用 | 16.86万元 | 15.72万元 | 14.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |