加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 7000元 |
店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7000元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 7.47万元 | 6.95万元 | 6.67万元 |
网红麻辣烫加盟总费用 | 11.53万元 | 10.43万元 | 9.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |