
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 卫新加盟基础费用 | 装修费 | 7.00万元 | 6.00万元 | 5.20万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.7万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.6万元 | 3.9万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.0万元 | 0.3万元 | 0.3万元 | 卫新加盟成本费用 | 店面租金 | 17650.3元/月 | 10438.6元/月 | 6458.8元/月 |
| 人员工资 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.8万元 | 5.6万元 | |
| 卫新加盟总费用 | 合计 | 27.8万元 | 23.1万元 | 19.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上卫新加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
