加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用(押一付三) | 20万元/月 | 12万元/月 | 6万元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 80万元 | 70万元 | 60万元 |
首批进货费 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 447万元 | 323万元 | 223万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |