加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 42.89万元 | 30.78万元 | 21.89万元 | 13.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |