
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 
| 房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.08万元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 6万元 | 
| 总加盟费用 | 72.96万元 | 55.44万元 | 40.3万元 | 
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
