加盟店型 | 店型Ⅰ | 店型Ⅱ | 店型Ⅲ |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.76万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 37.74万元 | 26.86万元 | 16.28万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |