
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
| 装修费 | 2.72万元(680元/㎡*40㎡) | 1.7万元(680元/㎡*25㎡) | 6800元(680元/㎡*10㎡) |
| 经营设备费 | 3.2万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
| 门店租金 | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 3900元/月(5.2元/天/㎡) | 1500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 300元 | 200元 |
| 流动/储备资金 | 6.98万元 | 4.95万元 | 2.97万元 |
| 再發號加盟投资总费用 | 11.3万元 | 8.38万元 | 5.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为再發號加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||