
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 30.81万元 | 27.26万元 | 23.85万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
