
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5500元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 基础设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 3800元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 51.9万元 | 34.6万元 | 23.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
