加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 38.5万元 | 25.5万元 | 17.7万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |