
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 2.16万元/月 | 1.6万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1800元/月/人(9人) | 1600元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总加盟费用 | 67.75万元 | 50.76万元 | 37.6万元 | 27.2万元 |
| 以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
外婆家餐饮连锁机构旗下,目前拥有“外婆家”、“指福门”、“第二乐章”、 “品牌外婆家”、“炉鱼”、“锅小二”、“Uncle5”七大知名品牌。