加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租费用 | 16万元/月 | 11.25万元/月 | 8.8万元/月 | 6.65万元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1800元/月/人(15人) |
水电杂费 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 75万元 | 53万元 | 38万元 | 28万元 |
总费用 | 233万元 | 179万元 | 137.3万元 | 103.95万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |