加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
天洋墙布加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 20.2万元 | 18.35万元 | 16.5万元 | |
天洋墙布加盟成本费用 | 门店租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 6.64万元 | 5.85万元 | 5.06万元 | |
小计 | 8.95万元 | 7.89万元 | 6.83万元 | |
天洋墙布加盟总费用 | 投资合计 | 22.51万元 | 20.39万元 | 18.27万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |