加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
装修费 | 2.975万元(350元/㎡*85㎡) | 2.72万元(320元/㎡*85㎡) | 2.55万元(300元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 6.2万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.4万元 | 9000元 |
门店租金 | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) |
水电杂费 | 4000元 | 3200元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 9.87万元 | 8.67万元 | 7.36万元 |
田园牌草编工艺品加盟投资总费用 | 22.17万元 | 19.03万元 | 15.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |