
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 陶苏融合料理加盟基础费用 | 装修费 | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 2.475万元(450元/㎡*55㎡) | 2.31万元(420元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 17.14万元 | 15.475万元 | 13.81万元 | |
| 陶苏融合料理加盟成本费用 | 门店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3万元/月(6000元/月/人*5人) | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 | |
| 流动/储备资金 | 11.23万元 | 10.33万元 | 9.43万元 | |
| 小计 | 3.75万元 | 3.45万元 | 3.15万元 | |
| 陶苏融合料理加盟总费用 | 投资合计 | 20.89万元 | 18.93万元 | 16.96万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||