加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 85㎡ | 70㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.53万元/月 | 9800元/月 | 5200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
费用 | 30.01万元 | 20.6万元 | 14.53万元 | 9.24万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |