加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备及进货 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 28万元 | 20万元 | 16万元 |
总投资费用 | 88.5万元 | 70.94万元 | 57.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |